格雷米奥
帕尔梅拉斯
科林蒂安
巴伊亚
济州联
济州联
仁川联
光州FC
鹿岛鹿角
神户胜利船
鹿岛鹿角
基尔
法兰克福
圣保利
沃尔夫斯堡
关注焦点比赛,开赛前及时提醒,不错过任何一场热门赛事。
进球、红牌、点球和换人等关键事件实时推送。
比赛结束后快速查看赛果、技术统计和赛后动态。
米内罗竞技 2胜 · 平局 1场 · 福塔雷萨 2胜
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | 巴甲 | 米内罗竞技 | 3-0 | 福塔雷萨 |
| 2025-11-02 | 巴甲 | 米内罗竞技 | 0-2 | 福塔雷萨 |
| 2026-02-18 | 巴甲 | 米内罗竞技 | 1-1 | 福塔雷萨 |
| 2025-12-15 | 巴甲 | 米内罗竞技 | 2-3 | 福塔雷萨 |
| 2026-03-01 | 巴甲 | 米内罗竞技 | 3-0 | 福塔雷萨 |
覆盖全球超过100个体育项目,5000+联赛和杯赛的比分数据
专业分析师团队提供赛事前瞻、赛后复盘和投注建议,助您深入了解比赛。
基于人工智能算法,结合大数据分析,提供精准比赛结果预测。
提供比赛精彩瞬间的视频集锦,进球回放,赛后采访等多媒体内容,让您身临其境感受比赛激情。
专家团队赛事预测与竞彩推荐,提高您的胜率
通过图表直观展示球队实力对比、历史交锋等关键数据。
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
洪卡 | 17 | 8 | 3 | 50 | 28 | 22 | 59 |
| 2 |
图尔库国际 | 16 | 7 | 5 | 46 | 28 | 18 | 55 |
| 3 |
科特卡 | 16 | 7 | 5 | 43 | 27 | 16 | 55 |
| 4 |
拉赫蒂 | 15 | 7 | 6 | 41 | 30 | 11 | 52 |
| 5 |
赫尔辛基 | 15 | 6 | 7 | 47 | 33 | 14 | 51 |
| 6 |
塞伊奈约基 | 14 | 6 | 8 | 34 | 24 | 10 | 48 |
| 7 |
哈卡 | 13 | 7 | 8 | 36 | 26 | 10 | 46 |
| 8 |
古比斯 | 13 | 5 | 10 | 41 | 31 | 10 | 44 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Meyer | 玛丽港 | 20球 | 44 |
| 2 | Liam Costa | 古比斯 | 18球 | 36 |
| 3 | Theo Garcia | 塞伊奈约基 | 16球 | 26 |
| 4 | Leo Wang | 哈卡 | 15球 | 30 |
| 5 | Lucas Lopez | 科特卡 | 13球 | 22 |
| 6 | Mason Ivanov | 赫尔辛基 | 10球 | 29 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Meyer | 玛丽港 | 16次 | 38 |
| 2 | Ethan Diaz | 拉赫蒂 | 15次 | 25 |
| 3 | Kai Wang | 科特卡 | 15次 | 27 |
| 4 | Mateo Pereira | 哈卡 | 14次 | 24 |
| 5 | Lucas Rossi | 奥卢 | 12次 | 22 |
| 6 | Aiden Garcia | 图尔库国际 | 12次 | 35 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
大邱FC | 14 | 6 | 10 | 42 | 31 | 11 | 48 |
| 2 |
浦项制铁 | 14 | 5 | 11 | 41 | 29 | 12 | 47 |
| 3 |
江原FC | 12 | 8 | 10 | 41 | 30 | 11 | 44 |
| 4 |
水原三星 | 12 | 7 | 11 | 45 | 34 | 11 | 43 |
| 5 |
仁川联 | 11 | 8 | 11 | 42 | 22 | 20 | 41 |
| 6 |
光州FC | 10 | 8 | 12 | 34 | 29 | 5 | 38 |
| 7 |
济州联 | 10 | 6 | 14 | 36 | 32 | 4 | 36 |
| 8 |
全北现代 | 9 | 7 | 14 | 30 | 30 | 0 | 34 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Lopez | 首尔FC | 25球 | 36 |
| 2 | Liam Wang | 全北现代 | 22球 | 36 |
| 3 | Lucas Meyer | 济州联 | 20球 | 27 |
| 4 | Theo Zhang | 仁川联 | 19球 | 32 |
| 5 | Lucas Silva | 大邱FC | 17球 | 23 |
| 6 | Yuri Yildiz | 蔚山HD | 15球 | 33 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Rossi | 首尔FC | 11次 | 33 |
| 2 | Theo Lopez | 江原FC | 9次 | 14 |
| 3 | Jaden Zhang | 全北现代 | 7次 | 28 |
| 4 | Ethan Zhang | 光州FC | 5次 | 10 |
| 5 | Lucas Ivanov | 大邱FC | 5次 | 27 |
| 6 | Jaden Meyer | 水原三星 | 3次 | 23 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
特温特 | 18 | 9 | 6 | 51 | 30 | 21 | 63 |
| 2 |
福图纳锡塔德 | 17 | 9 | 7 | 40 | 30 | 10 | 60 |
| 3 |
海伦芬 | 16 | 8 | 9 | 44 | 24 | 20 | 56 |
| 4 |
乌德勒支 | 15 | 9 | 9 | 46 | 25 | 21 | 54 |
| 5 |
奈梅亨 | 14 | 8 | 11 | 49 | 28 | 21 | 50 |
| 6 |
阿尔克马尔 | 13 | 9 | 11 | 45 | 23 | 22 | 48 |
| 7 |
前进之鹰 | 12 | 8 | 13 | 48 | 25 | 23 | 44 |
| 8 |
鹿特丹斯巴达 | 11 | 8 | 14 | 39 | 32 | 7 | 41 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Garcia | 阿贾克斯 | 22球 | 32 |
| 2 | Iker Diaz | 特温特 | 20球 | 32 |
| 3 | Leo Meyer | 前进之鹰 | 18球 | 36 |
| 4 | Noah Santos | 鹿特丹斯巴达 | 16球 | 27 |
| 5 | Theo Moreira | 福图纳锡塔德 | 15球 | 30 |
| 6 | Kai Meyer | 奈梅亨 | 14球 | 22 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Silva | 奈梅亨 | 18次 | 25 |
| 2 | Yuri Rossi | 特温特 | 17次 | 39 |
| 3 | Aiden Zhang | 瓦尔韦克 | 15次 | 36 |
| 4 | Theo Lopez | 乌德勒支 | 13次 | 23 |
| 5 | Mateo Khan | 费耶诺德 | 11次 | 28 |
| 6 | Hugo Garcia | 海伦芬 | 10次 | 26 |
哈肯
埃尔夫斯堡
北雪平
瓦尔贝里
首尔FC
光州FC
全北现代
江原FC
普埃布拉
托卢卡
瓜达拉哈拉
蒙特雷
标准列日
亨克
梅赫伦
科特赖克
中日德兰
维堡
欧登塞
维堡
圣洛伦索
飓风
河床
拉普拉塔大学生
雷恩
朗斯
巴黎圣日耳曼
摩纳哥
美洲队
老虎大学
帕丘卡
瓜达拉哈拉